聯系電話:
010-5637 0168-696

| | 型號 | 描述 | 光譜范圍 (nm) | 掃描速度** (images/s) | 備注 |
| 1 | HyperSIS-VNIR-QE | 增強型 | 400-1000 | 9 | 系統包含:高光譜成像儀,CCD相機、光源、暗箱、數據采集軟件、筆記本電腦 |
| 2 | HyperSIS-VNIR-PS | 高效型 | 400-1000 | 11 | |
| 3 | HyperSIS-VNIR-HS | 高速增強型 | 400-1000 | 33 | |
| 4 | HyperSIS-VNIR-PFH | 標準型 | 400-1000 | 30 | |
| 5 | HyperSIS-NIR | 近紅外增強型 | 900-1700 | 60 | |
| 6 | HyperSIS-SWIR | 短波紅外增強型 | 1000-2500 | 100 |
下一篇:AISA機載高光譜遙感成像儀